Koperasi Syariah
NUR AMANAH BERHAD
Pinjaman Syariah — Tanpa Faedah
PINJAMAN SYARIAH TANPA FAEDAH
Diselia oleh
|
Dibiayai oleh
|
Dibiayai oleh
| Jumlah Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| RM3,000 | RM250 | RM125 | RM83.33 | RM62.50 | RM50 |
| RM4,000 | RM333.33 | RM166.67 | RM111.11 | RM83.33 | RM66.67 |
| RM5,000 | RM416.67 | RM208.33 | RM138.89 | RM104.17 | RM83.33 |
| RM6,000 | RM500 | RM250 | RM166.67 | RM125 | RM100 |
| RM7,000 | RM583.33 | RM291.67 | RM194.44 | RM145.83 | RM116.67 |
| RM8,000 | RM666.67 | RM333.33 | RM222.22 | RM166.67 | RM133.33 |
| RM9,000 | RM750 | RM375 | RM250 | RM187.50 | RM150 |
| RM10,000 | RM833.33 | RM416.67 | RM277.78 | RM208.33 | RM166.67 |
| RM12,000 | RM1,000 | RM500 | RM333.33 | RM250 | RM200 |
| RM15,000 | RM1,250 | RM625 | RM416.67 | RM312.50 | RM250 |
| RM19,000 | RM1,583.33 | RM791.67 | RM527.78 | RM395.83 | RM316.67 |
| RM20,000 | RM1,666.67 | RM833.33 | RM555.56 | RM416.67 | RM333.33 |
| RM25,000 | RM2,083.33 | RM1,041.67 | RM694.44 | RM520.83 | RM416.67 |
| RM30,000 | RM2,500 | RM1,250 | RM833.33 | RM625 | RM500 |
| RM35,000 | RM2,916.67 | RM1,458.33 | RM972.22 | RM729.17 | RM583.33 |
| RM40,000 | RM3,333.33 | RM1,666.67 | RM1,111.11 | RM833.33 | RM666.67 |
| RM45,000 | RM3,750 | RM1,875 | RM1,250 | RM937.50 | RM750 |
| RM50,000 | RM4,166.67 | RM2,083.33 | RM1,388.89 | RM1,041.67 | RM833.33 |
| RM55,000 | RM4,583.33 | RM2,291.67 | RM1,527.78 | RM1,145.83 | RM916.67 |
| RM60,000 | RM5,000 | RM2,500 | RM1,666.67 | RM1,250 | RM1,000 |
| RM70,000 | RM5,833.33 | RM2,916.67 | RM1,944.44 | RM1,458.33 | RM1,166.67 |
| RM75,000 | RM6,250 | RM3,125 | RM2,083.33 | RM1,562.50 | RM1,250 |
| RM80,000 | RM6,666.67 | RM3,333.33 | RM2,222.22 | RM1,666.67 | RM1,333.33 |
| RM85,000 | RM7,083.33 | RM3,541.67 | RM2,361.11 | RM1,770.83 | RM1,416.67 |
| RM90,000 | RM7,500 | RM3,750 | RM2,500 | RM1,875 | RM1,500 |
| RM95,000 | RM7,916.67 | RM3,958.33 | RM2,638.89 | RM1,979.17 | RM1,583.33 |
| RM100,000 | RM8,333.33 | RM4,166.67 | RM2,777.78 | RM2,083.33 | RM1,666.67 |
| RM119,000 | RM9,916.67 | RM4,958.33 | RM3,305.56 | RM2,479.17 | RM1,983.33 |
| RM150,000 | RM12,500 | RM6,250 | RM4,166.67 | RM3,125 | RM2,500 |
| RM200,000 | RM16,666.67 | RM8,333.33 | RM5,555.56 | RM4,166.67 | RM3,333.33 |
| RM250,000 | RM20,833.33 | RM10,416.67 | RM6,944.44 | RM5,208.33 | RM4,166.67 |
| RM300,000 | RM25,000 | RM12,500 | RM8,333.33 | RM6,250 | RM5,000 |
| RM500,000 | RM41,666.67 | RM20,833.33 | RM13,888.89 | RM10,416.67 | RM8,333.33 |
| Jumlah Pinjaman | Yuran Pentadbiran |
|---|---|
| RM5,000 - RM9,000 | RM500 |
| RM10,000 - RM19,000 | RM700 |
| RM20,000 - RM29,000 | RM900 |
| RM30,000 - RM49,000 | RM1,100 |
| RM50,000 - RM69,000 | RM1,300 |
| RM70,000 - RM119,000 | RM1,500 |
| RM120,000 - RM189,000 | RM1,700 |
| RM190,000 - RM230,000 | RM1,900 |
| RM231,000 - RM299,000 | RM2,100 |
| RM300,000 - RM500,000 | RM2,300 |
CATATAN PENTING:
- Bayaran yuran pentadbiran wajib dibuat sebelum dana pinjaman dikeluarkan.
- Yuran pentadbiran tidak boleh dipotong daripada dana pinjaman.
- Pinjaman ini 0% faedah, kami hanya mengambil keuntungan daripada yuran pentadbiran.
- Proses pengeluaran dana mengambil masa paling lama 1 jam selepas semua syarat dan bayaran pentadbiran diselesaikan.
Tanpa faedah, anda hanya perlu membayar balik prinsipal pinjaman sahaja.
SYARAT MUDAH UNTUK MOHON PINJAMAN:
- Warganegara Malaysia berumur 18 – 60 tahun
- Ada pendapatan tetap (gaji RM1,000 ke atas)
- Sediakan salinan IC & slip gaji 3 bulan
- Nombor akaun bank aktif
- ✅ Tak perlu penjamin
- ✅ Tiada cagaran
- ✅ Lulus pantas – dalam masa 1 jam sahaja!
- ✅ 0% faedah, hanya yuran pentadbiran ringan